Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu velikonočních prázdnin (28. března 2024) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
14.03.2018, Michaela Šicová

Výsledky sběrové soutěže – únor 2018

Pořadí: Třída:  Kg papíru:  Kg víček:
1. 3.C 1342,1 16,27
2. 4.C 1237 35,3
3. 1.B 871,5 27,82
4. 1.A 691 16,25
5. 8.B 587 3,58
6. 4.A 499 20,7
7. 3.A 482 18,94
8. 6.B 437,25 10,09
9. 5.C 418,75 7,27
10. 7.B 365,5 19,09
11. 4.B 241,5 12,38
12. 5.A 176,25 3,87
13. 2.B 148,5 2,44
14. 5.B 138,5 5,44
15. 6.A 126 0,65
16. 7.A 121,75 1,3
17. 3.B 78,46 11,81
18. 2.A 75 0,41
19. 9.A 63 0
20. PT 52 32
21. 8.A 25 1,27
22. 9.B 13,5 0
O pořadí rozhoduje sběr papíru. 
Pokud je shoda, rozhoduje sběr víček.