Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu velikonočních prázdnin (28. března 2024) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
20.06.2018, Michaela Šicová

Celkové výsledky sběrové soutěže za školní rok 2017/2018

Pořadí: Třída:  Kg papíru:  Kg víček:
1. 4.C 2759,5 47,1
2. 3.C 1845,81 32,7
3. 1.A 1763,5 29,89
4. 1.B 1740,3 36,88
5. 3.A 938 38,14
6. 4.A 918,7 31,04
7. 8.B 809,7 6,6
8. 6.B 632,25 11,54
9. 5.C 586,75 10,53
10. 7.B 543 22,88
11. 4.B 380 16,91
12. 5.A 293,25 9,37
13. 2.B 278,8 2,98
14. 6.A 340,5 5,91
15. 7.A 209,75 1,68
16. 5.B 205,5 6,64
17. 2.A 159 0,61
18. 3.B 129,06 16,55
19. PT 110,5 40,9
20. 9.A 96 0,21
21. 8.A 41,5 1,27
22. 9.B 13,5 0
O pořadí rozhoduje sběr papíru. 
Pokud je shoda, rozhoduje sběr víček.

Děkujeme všem, kteří se do sběrové akce pravidelně zapojují, a gratulujeme nejlepším.